THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | : | Máy lạnh Casper Inverter 2HP HC-18IA32 |
| Loại Gas lạnh | : | R-32 |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.0 HP (2 Ngựa) ~ 18.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 – 30 m² hoặc 72 – 90 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha 220 – 240 V 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1.8 kW |
| Tiện ích | : |
|
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 25 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 10 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 4.61 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 300 x 930 x 220 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 10 kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 540 x 715 x 240 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 24.5 kg |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.