THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Máy lạnh Daikin Inverter 2HP FTKY50WAVMV |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 2 Hp (2 Ngựa) – 17.700 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích từ 20 – 30m² (từ 60 đến 80m³) (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha 220 – 240 V 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1.48 kW |
| Tiện ích |
|
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/12 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 20 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 6.19 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| DÀN LẠNH | |
|---|---|
| Model dàn lạnh | FTKY50WAVMV |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | Dài 92 cm – Cao 30 cm – Dày 24 cm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | Nặng 13 kg |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | FTKY50WAVMV |
| Kích thước dàn nóng (mm) | Dài 84.5 cm – Cao 59.5 cm – Dày 30 cm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | Nặng 34 kg |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.