| ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ | ||
| MODEL | HI-VC10A/K-VC10A | ||
| Pha/Điện áp/Tần số | Ph/V/Hz | 1Ph/220~240V/50Hz | |
| Công suất tiêu thụ lớn nhất | W | 745 | |
| Dòng điện lớn nhất | A | 6.5 | |
| Dòng điện khởi động | A | / | |
| Diện tích sử dụng | m2 | 10~15 | |
| Dàn lạnh | Công suất (Làm lạnh/Sưởi) | BTU/h | 9000 |
| Công suất đầu vào (Làm lạnh/Sưởi) | W | 745 | |
| Dòng điện định mức (Làm lạnh/Sưởi) | A | 3.6 | |
| EER/COP | W/W | 3.54 | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 490/384/310 | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 39/34/29 | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | mm | 715x194x285 | |
| Khối lượng Net | Kg | 7.4 | |
| Dàn nóng | Dòng điện định mức máy nén (RLA) | A | / |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | |
| Độ ồn | dB(A) | 51.5 | |
| Loại môi chất | Kg | R32/0.38 | |
| Áp suất nén | MPa | 4.3/1.7 | |
| Đường kính ống lỏng/ga | mm | 6.35/9.52 | |
| Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | m/m | 25/10 | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | mm | 720x270x495 | |
| Khối lượng Net | Kg | 21.7 | |
Máy lạnh Hikava Inverter 1HP HI-VC10S/K-VC10S
Giá: 5,300,000₫
- Công suất 9000 BTU/h.
- Công nghệ inverter
- Làm mát nhanh, đều khắp phòng.
- Hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
- Chế độ Ngủ Ngon cho giấc ngủ sâu, sảng khoái.
- Bảo hành: Bảo hành máy nén 5 năm; bảo hành toàn bộ máy 24 tháng; xử lý bảo hành trong 24 giờ.
Còn hàng



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.