THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | : | Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10C4KCVG-V |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) – 9.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 12 – 15 m² hoặc 36 – 45 m³ khí |
| Tiện ích | : |
|
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 0.9 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 15 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 12 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 4.34 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| Dàn Lạnh | ||
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 285 x 770 x 220 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 9 Kg |
| Dàn Nóng | ||
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 530 x 598 x 200 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 17 Kg |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.